Поиск в прайс-листе
показаны с по строки из ()   

Наименование

Стоимость

1|34,1 кв.м|Свободно| Помещение под торговый зал, коммунальные услуги включены |Цокольный этаж500 руб.
6|35,3 кв.м|Свободно| Помещение под торговый зал, коммунальные услуги включены |Цокольный этаж500 руб.
7|47,6 кв.м|Свободно| Помещение под торговый зал, коммунальные услуги включены |Цокольный этаж500 руб.
8|36,0 кв.м|Свободно| Помещение под торговый зал, коммунальные услуги включены |Цокольный этаж500 руб.
9|35,7 кв.м|Свободно| Помещение под торговый зал, коммунальные услуги включены |Цокольный этаж500 руб.
11|41,4 кв.м|Свободно| Помещение под торговый зал, коммунальные услуги включены |Цокольный этаж500 руб.
12|36,5 кв.м|Свободно| Помещение под торговый зал, коммунальные услуги включены |Цокольный этаж500 руб.
13|37,5 кв.м|Свободно| Помещение под торговый зал, коммунальные услуги включены |Цокольный этаж500 руб.
14|47,8 кв.м|Свободно| Помещение под торговый зал, коммунальные услуги включены |Цокольный этаж500 руб.
15|35,4 кв.м|Свободно| Помещение под торговый зал, коммунальные услуги включены |Цокольный этаж500 руб.
15/1|35,4 кв.м|Свободно| Помещение под торговый зал, коммунальные услуги включены |Цокольный этаж500 руб.
17|3,8 кв.м|Свободно| Помещение под торговый зал, коммунальные услуги включены |Цокольный этаж500 руб.
20|47,4 кв.м|Свободно| Помещение под торговый зал, коммунальные услуги включены |Цокольный этаж500 руб.
22|54,0 кв.м|Бутик "Черная кошка" И.П. Царева| Помещение под торговый зал, коммунальные услуги включены |Цокольный этажруб.
23|52,3 кв.м|Бутик "Черная кошка" И.П. Царева| Помещение под торговый зал, коммунальные услуги включены |Цокольный этажруб.
25|24,9 кв.м|Бутик "Черная кошка" И.П. Царева| Помещение под торговый зал, коммунальные услуги включены |Цокольный этажруб.
100|29,7 кв.м|ПАО "Ак-Барс" Банк|Помещение под офис, коммунальные услуги включены|1-ый этаж руб.
101|48,0 кв.м|OOO "БКС"| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |1-ый этажруб.
102|145,4 кв.м|ОАО «СКБ-банк»| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |1-ый этажруб.
103|64,5 кв.м|АК-Барс Банк| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |1-ый этажруб.
104|45,8 кв.м|ЗАО «Банк ЖилФинанс»| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |1-ый этаж руб.
105|34,4 кв.м|АК-Барс Банк| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |1-ый этаж руб.
106|59,0 кв.м|ОАО СКБ-банк.| Помещение под офис, коммунальные услуги включены|1-ый этажруб.
200|16,9 кв.м|ООО "Туроператор "Прием в Казани"| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |2-ой этаж руб.
201| 67,9 кв.м|OOO "OCCTEM"| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |2-ой этажруб.
202/а|34,4 кв.м|ООО «Мир красоты»| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |2-ой этаж руб.
202/б|56,3 кв.м|ООО «Мир красоты»| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |2-ой этажруб.
203|50 кв.м|Свободно| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |2-ой этаж900 руб.
204|113 кв.м|ООО «Корал Трэвел»| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |2-ой этаж руб.
205|45,8 кв.м|Свободно| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |2-ой этаж 900 руб.
206-1|20 кв.м|ООО "Тревел Маркет Гарант"| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |2-ой этаж руб.
206/2|113 кв.м|ООО «Корал Трэвел»| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |2-ой этаж руб.
207|46,3 кв.м|КПК "РУСФОНД"| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |2-ой этаж руб.
208|48 кв.м|ВИА "Туризм"| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |2-ой этажруб.
209|21,6 кв.м|Свободно| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |2-ой этаж1100 руб.
212|21,1 кв.м|ИП Валиахметова Л.Ф.| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |2-ой этажруб.
213|10,3 кв.м|ИП Ермилова Л.М.| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |2-ой этажруб.
215|18,9 кв.м|ИП Сабирова Е.В| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |2-ой этажруб.
300|18,4 кв.м|К.А. «Ювеллум»| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |3-ий этажруб.
301-1|32,75 кв.м|ООО «Строй Концерн»| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |3-ий этажруб.
301/2|32,75 кв.м|ИП Мансурова Е.А.| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |3-ий этажруб.
302|88,2 кв.м|ООО «Удаленная Торговля»| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |3-ий этажруб.
303|50 кв.м| ИП Гайнуллин, ИП Краснов А.Ю.| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |3-ий этажруб.
304|86,1 кв.м|ООО «Удаленная Торговля»| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |3-ий этажруб.
305-1|25 кв.м|ООО «Компания «Новый Взгляд»| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |3-ий этажруб.
305-2|21 кв.м|Свободно| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |3-ий этаж900 руб.
306-1|23 кв.м|ООО "Удаленная Торговля"| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |3-ий этажруб.
306-2|23 кв.м|ООО "Удаленная Торговля"| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |3-ий этажруб.
307|45 кв.м|ООО «ИРТЭ»| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |3-ий этажруб.
308|49,1 кв.м|ООО «БИНХАРТС| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |3-ий этажруб.
309|21 кв.м|ЗАО «Банк ЖилФинанс»| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |3-ий этажруб.
310|21 кв.м|ИП Коробцова А.Н.| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |3-ий этажруб.
311|10,1 кв.м|Санаторий «Санта»| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |3-ий этажруб.
312|12,8 кв.м|Свободно| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |3-ий этаж900 руб.
400|191,9 кв.м|ООО "Датанайз Рус"| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |4-ый этажруб.
401|43,6 кв.м|Свободно| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |4-ый этаж800 руб.
402|51,9 кв.м|ООО «Датанайз»| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |4-ый этажруб.
403|45,5 кв.м|ООО «Девелопмент Аксесс»| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |4-ый этажруб.
404|46 кв.м|ООО «Кэшбери»| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |4-ый этажруб.
405|47,2 кв.м|Свободно| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |4-ый этаж800 руб.
406|53,6 кв.м|ООО «ДРИМ»| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |4-ый этажруб.
407|45,5 кв.м|НУДО "ДЮАШ"| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |4-ый этажруб.
408|48,8 кв.м|ООО «АЙДРИМ»| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |4-ый этажруб.
409|43,9 кв.м| ИП Горпинченко А.П.| Помещение под офис, коммунальные услуги включены |4-ый этажруб.

Перейти на стр. | Показать все
строк на странице
Страница из