| Помещение (№) | Площадь | Этаж | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 | 34,1 кв.м | Цокольный этаж | Свободно |
| 6 | 35,3 кв.м | Цокольный этаж | Свободно |
| 7 | 47,6 кв.м | Цокольный этаж | Свободно |
| 8 | 36,0 кв.м | Цокольный этаж | Свободно |
| 9 | 35,7 кв.м | Цокольный этаж | Свободно |
| 11 | 41,4 кв.м | Цокольный этаж | Свободно |
| 12 | 36,5 кв.м | Цокольный этаж | Свободно |
| 13 | 37,5 кв.м | Цокольный этаж | Свободно |
| 14 | 47,8 кв.м | Цокольный этаж | Свободно |
| 15 | 35,4 кв.м | Цокольный этаж | Свободно |
| 15/1 | 35,4 кв.м | Цокольный этаж | Свободно |
| 17 | 3,8 кв.м | Цокольный этаж | Свободно |
| 20 | 47,4 кв.м | Цокольный этаж | Свободно |
| 22 | 54,0 кв.м | Цокольный этаж | Бутик "Черная кошка" И.П. Царева |
| 23 | 52,3 кв.м | Цокольный этаж | Бутик "Черная кошка" И.П. Царева |
| 25 | 24,9 кв.м | Цокольный этаж | Бутик "Черная кошка" И.П. Царева |
| 100 | 29,7 кв.м | 1-ый этаж | ПАО "Ак-Барс" Банк |
| 101 | 48,0 кв.м | 1-ый этаж | OOO "БКС" |
| 102 | 145,4 кв.м | 1-ый этаж | ОАО «СКБ-банк» |
| 103 | 64,5 кв.м | 1-ый этаж | АК-Барс Банк |
| 104 | 45,8 кв.м | 1-ый этаж | ЗАО «Банк ЖилФинанс» |
| 105 | 34,4 кв.м | 1-ый этаж | АК-Барс Банк |
| 106 | 59,0 кв.м | 1-ый этаж | ОАО СКБ-банк. |
| 200 | 16,9 кв.м | 2-ой этаж | ООО "Туроператор "Прием в Казани" |
| 201 | 67,9 кв.м | 2-ой этаж | OOO "OCCTEM" |
| 202/а | 34,4 кв.м | 2-ой этаж | ООО «Мир красоты» |
| 202/б | 56,3 кв.м | 2-ой этаж | ООО «Мир красоты» |
| 203 | 50 кв.м | 2-ой этаж | Свободно |
| 204 | 113 кв.м | 2-ой этаж | ООО «Корал Трэвел» |
| 205 | 45,8 кв.м | 2-ой этаж | Свободно |
| 206-1 | 20 кв.м | 2-ой этаж | ООО "Тревел Маркет Гарант" |
| 206/2 | 113 кв.м | 2-ой этаж | ООО «Корал Трэвел» |
| 207 | 46,3 кв.м | 2-ой этаж | КПК "РУСФОНД" |
| 208 | 48 кв.м | 2-ой этаж | ВИА "Туризм" |
| 209 | 21,6 кв.м | 2-ой этаж | Свободно |
| 212 | 21,1 кв.м | 2-ой этаж | ИП Валиахметова Л.Ф. |
| 213 | 10,3 кв.м | 2-ой этаж | ИП Ермилова Л.М. |
| 215 | 18,9 кв.м | 2-ой этаж | ИП Сабирова Е.В |
| 300 | 18,4 кв.м | 3-ий этаж | К.А. «Ювеллум» |
| 301-1 | 32,75 кв.м | 3-ий этаж | ООО «Строй Концерн» |
| 301/2 | 32,75 кв.м | 3-ий этаж | ИП Мансурова Е.А. |
| 302 | 88,2 кв.м | 3-ий этаж | ООО «Удаленная Торговля» |
| 303 | 50 кв.м | 3-ий этаж | ИП Гайнуллин, ИП Краснов А.Ю. |
| 304 | 86,1 кв.м | 3-ий этаж | ООО «Удаленная Торговля» |
| 305-1 | 25 кв.м | 3-ий этаж | ООО «Компания «Новый Взгляд» |
| 305-2 | 21 кв.м | 3-ий этаж | Свободно |
| 306-1 | 23 кв.м | 3-ий этаж | ООО "Удаленная Торговля" |
| 306-2 | 23 кв.м | 3-ий этаж | ООО "Удаленная Торговля" |
| 307 | 45 кв.м | 3-ий этаж | ООО «ИРТЭ» |
| 308 | 49,1 кв.м | 3-ий этаж | ООО «БИНХАРТС |
| 309 | 21 кв.м | 3-ий этаж | ЗАО «Банк ЖилФинанс» |
| 310 | 21 кв.м | 3-ий этаж | ИП Коробцова А.Н. |
| 311 | 10,1 кв.м | 3-ий этаж | Санаторий «Санта» |
| 312 | 12,8 кв.м | 3-ий этаж | Свободно |
| 400 | 191,9 кв.м | 4-ый этаж | ООО "Датанайз Рус" |
| 401 | 43,6 кв.м | 4-ый этаж | Свободно |
| 402 | 51,9 кв.м | 4-ый этаж | ООО «Датанайз» |
| 403 | 45,5 кв.м | 4-ый этаж | ООО «Девелопмент Аксесс» |
| 404 | 46 кв.м | 4-ый этаж | ООО «Кэшбери» |
| 405 | 47,2 кв.м | 4-ый этаж | Свободно |
| 406 | 53,6 кв.м | 4-ый этаж | ООО «ДРИМ» |
| 407 | 45,5 кв.м | 4-ый этаж | НУДО "ДЮАШ" |
| 408 | 48,8 кв.м | 4-ый этаж | ООО «АЙДРИМ» |
| 409 | 43,9 кв.м | 4-ый этаж | ИП Горпинченко А.П. |
+7 (843) 236-68-74